**NEWS** **REGOLE PER LO SCAMBIO DELLA CARTA QSL.** **NEWS** |
Il titolare di questa stazione radio ritiene che lo scambio della carta QSL sia una piacevole quanto doverosa cortesia verso gli altri radioamatori che per qualsiasi ragione lo hanno contattato, quindi risponde a queste richieste con diverse opzioni: via BUREAU, DIRETTA, EQSL, LOTW e CLUBLOG (ove per questa ultima l'invio puo' essere effettuato via BUREAU e via DIRETTA). Se uno fosse rimasto indietro con la tecnologia e non sapesse come fare per accedere alle modalita' precedenti la QSL potra' essergli inviata a dorso di mulo, con un piccione viaggiatore, con una tartaruga, in bottiglia o legata ad un palloncino...se oltre ad avere una scarsa tecnologia e' anche pigro e magari non abita fuori regione provvedo a consegnarla direttamente sulla porta di casa...HI HI HI HI!! Qualora una QSL mi arrivi per via DIRETTA oppure richiesta per via DIRETTA tramite CLUBLOG non è indispensabile che venga inviato un rimborso spese (sotto qualsiasi forma) perchè per me questa attivita' non è un business ma un PIACEVOLE PASSATEMPO!! Lascio però la possibilita' sia su CLUBLOG che in questo sito di potermi inviare un libero contributo che interpretero' come una vostra ELARGIZIONE LIBERALE alla quale sommero' IL MIO PERSONALE CONTRIBUTO DI EGUAL VALORE e che verrà INTERAMENTE DEVOLUTO IN BENEFICIENZA alla fine di ogni anno solare. Pochi lo sanno ma abbiamo colleghi radioamatori sparsi nei paesi veramente poveri dell’Africa, dell'Asia e del centro-sud America che seguono progetti in villaggi, scuole, ospedali e che riceverebbero con grande piacere un nostro presente anche sottoforma di attrezzature. Per un liberale contributo può ANCHE essere utilizzato il bottone qui' sotto. Grazie fin da adesso per la vostra comprensione e generosita'. |
|
|
** ISCRITTO AI SEGUENTI GRUPPI: **
Associazione radioamatori Italiani |
ARI |
#xxxxxx |
|
Grupo Juizforano de CW |
CWJF |
#1100 |
||
Italian Contest Club |
ICC |
#820 |
|
Italian Telegraphy Club |
ITC |
046/2021 |
||
Pro CW Club |
PCC |
#93 |
|
Pro CW Contest Club |
PCCC |
#44 |
||
Straight Key Century Club |
SKCC |
#28262 |
|
|
|
|
Attività solare e previsioni di propagazione ionosferica in tempo reale LEGENDA ABBREVIAZIONI SFI = Indice del flusso solare - SN = Numero Macchie solari A = Livello attività geomagnetica - K = Disturbi campo magnetico terrestre X-RAY = Intensità raggi X su ionosfera - 304A = Radiazione su lungh. onda 304nm Ptn Flx = Densità protoni in vento solare - Elc Flx = Densità elettroni in vento solare Aurora = Intensità ionizzazione regioni polari - Aur Lat = Latitudine dell'evento aurale BZ = Forza e direzione campo magnetico interplanetario - SW = Velocità particelle cariche attraverso terra EME Deg = Rapporto percorso-attenuazione EME - MUF = Massima frequenza utilizzabile MS = Attività meteo scatter - Geomag Field = Indice campo geomagnetico Sign Livel Noise = Quantità rumore generato dall'interazione fra il vento solare e l'attività geomagnetica MUF US Boulder = Max freq. utilizzabile in US - Solar Flare Prb = Probabilità flare solare prossime 24H |
DX Cluster in tempo reale |
Calendario mondiale dei maggiori contest
|
Calendario stazioni DX o spedizioni by dxnews.com
|
Ultimi 5 contest HF effettuati
DURATA | NOME | NOMINATIVO | PUNTI | QSO | % | QSO | PUNTI | VISUALIZZA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | DATA | ORA | ORE-GG | CONTEST | UTILIZZ. | MODO | BANDA | CATEG. | POTENZA | CLUB | CLASSIF. | TOTALI | TOTALI | CONF. | CONF. | CONF. | DIPLOMA | LOG | MAPPA |
154 | 22/12/2024 | 00:00 | 12H | 9A DX CW CONTEST | IK5MEP | CW | 10-15-20-40-80mt | SO | QRP | ARI F19 | 12 | 6 | |||||||
153 | 21/12/2024 | 13:00 | 24H | OK DX RTTY CONTEST | IK5MEP | RTTY | 10-15-20-40-80mt | SO | QRP | ARI F19 | 49 | 7 | 6 | 49 | |||||
152 | 07/12/2024 | 13:00 | 24H | PRO CW CONTEST | YO/IK5MEP | CW | 10-15-20-40-80mt | SO | LOW | PCCC | 15600 | 64 | |||||||
151 | 30/11/2024 | 09:00 | 24H | HAM SPIRIT CONTEST | YO/IK5MEP | CW | 10-15-20-40-80mt | SO | LOW | ARI F19 | 369 | 22 | |||||||
150 | 13/11/2024 | 01:00 | 48H | CQ WW DX CW CONTEST | IK5MEP | CW | 10-15-20-40-80mt | SO | QRP | ARI F19 | 27000 | 145 |
|
|
|
Ultimi 30 QSO registrati sui LOG di stazione IK5MEP e YO/IK5MEP
IK5MEP
QSO | QSO | ORA GMT | BANDA O | MODO | POT. | NOMINATIVO | RST INV | RST RIC | QTH | NOME | ORA GMT | NOTE DI | QSL | QSL | TIPO | TIPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | DATA | INIZIO | FREQ. | EM. | W. | <STAZIONE | R | S | T | R | S | T | STAZIONE | OPERATORE | FINE | STAZIONE | INV. | RIC. | ANTENNA | RTX | |
34745 | 22/12/2024 | 10:59 | 14.0450 | CW | 5 | OM4WM | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:59 | 9A DX CW CONTEST | Y | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34744 | 22/12/2024 | 10:26 | 14.0458 | CW | 5 | YT2ISM | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:26 | 9A DX CW CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34743 | 22/12/2024 | 10:25 | 14.0344 | CW | 5 | YU1YV | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:25 | 9A DX CW CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34742 | 22/12/2024 | 10:21 | 14.0286 | CW | 5 | YT3X | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:21 | 9A DX CW CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34741 | 22/12/2024 | 10:19 | 14.0169 | CW | 5 | LZ4AE | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:19 | 9A DX CW CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34740 | 22/12/2024 | 10:04 | 14.0184 | CW | 5 | OZ5W | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:04 | 9A DX CW CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34739 | 21/12/2024 | 15:49 | 14.0000 | RTTY | 5 | PD2GSP | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 15:49 | OK DX RTTY CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34738 | 21/12/2024 | 15:42 | 14.0000 | RTTY | 5 | EA1B | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 15:42 | OK DX RTTY CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34737 | 21/12/2024 | 15:27 | 14.0000 | RTTY | 5 | DK8EY | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 15:27 | OK DX RTTY CONTEST | Y | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34736 | 21/12/2024 | 15:24 | 14.0000 | RTTY | 5 | LZ5Y | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 15:24 | OK DX RTTY CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34735 | 21/12/2024 | 14:42 | 14.0000 | RTTY | 5 | DF7CB | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14:42 | OK DX RTTY CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34734 | 21/12/2024 | 14:24 | 14.0000 | RTTY | 5 | HG5D | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14:24 | OK DX RTTY CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34733 | 21/12/2024 | 14:21 | 14.0000 | RTTY | 5 | OK2WMC | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14:21 | OK DX RTTY CONTEST | I | N | MAGNETIC LOOP | YAESU FT-817ND | |||
34732 | 12/12/2024 | 21:00 | 50.0000 | USB | 100 | IW1ANL | 5 | 9 | 5 | 9 | 21:00 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34731 | 12/12/2024 | 20:44 | 50.0000 | USB | 100 | IW5AXW | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:44 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34730 | 12/12/2024 | 20:44 | 50.0000 | USB | 100 | IQ5LU | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:44 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34729 | 12/12/2024 | 19:50 | 50.0000 | USB | 100 | IZ4TOA | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:50 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34728 | 12/12/2024 | 19:42 | 50.0000 | USB | 100 | IK4ADE | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:42 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34727 | 12/12/2024 | 19:37 | 50.0000 | USB | 100 | IQ0RI | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:37 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34726 | 12/12/2024 | 19:36 | 50.0000 | USB | 100 | IK0VWO | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:36 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34725 | 12/12/2024 | 19:33 | 50.0000 | USB | 100 | IK5LWE | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:33 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34724 | 12/12/2024 | 19:32 | 50.0000 | USB | 100 | IK5AMB | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:32 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34723 | 12/12/2024 | 19:31 | 50.0000 | USB | 100 | IU5SHF | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:31 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34722 | 12/12/2024 | 19:30 | 50.0000 | USB | 100 | IK2RHE | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:30 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34721 | 12/12/2024 | 19:10 | 50.0000 | USB | 100 | IW2CAM | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:10 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34720 | 12/12/2024 | 18:55 | 50.0000 | USB | 100 | IK1WVR | 5 | 9 | 5 | 9 | 18:55 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34719 | 12/12/2024 | 18:39 | 50.0000 | USB | 100 | IW5BVM | 5 | 9 | 5 | 9 | 18:39 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34718 | 12/12/2024 | 18:32 | 50.0000 | USB | 100 | I0VHL | 5 | 9 | 5 | 9 | 18:32 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34717 | 12/12/2024 | 18:24 | 50.0000 | USB | 100 | IZ0WXS | 5 | 9 | 5 | 9 | 18:24 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
34716 | 12/12/2024 | 18:24 | 50.0000 | USB | 100 | I0XNH | 5 | 9 | 5 | 9 | 18:24 | IAC CONTEST | I | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 |
YO/IK5MEP
QSO | QSO | ORA GMT | BANDA O | MODO | POT. | NOMINATIVO | RST INV. | RST RIC. | QTH | NOME | ORA GMT | NOTE DI | QSL | QSL | TIPO | TIPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | DATA | INIZIO | FREQ. | EM. | W. | STAZIONE | R | S | T | R | S | T | STAZIONE | OPERATORE | FINE | STAZIONE | INV. | RIC. | ANTENNA | RTX | |
756 | 08/12/2024 | 09:04 | 28.0175 | CW | 50 | UA5B | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:04 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
755 | 08/12/2024 | 08:59 | 28.0175 | CW | 50 | F6AUS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:59 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
754 | 08/12/2024 | 08:49 | 28.0165 | CW | 50 | F5NBX | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:49 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
753 | 08/12/2024 | 08:47 | 28.0165 | CW | 50 | OH6LEZ | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:47 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
752 | 08/12/2024 | 08:46 | 28.0165 | CW | 50 | RA1TU | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:46 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
751 | 08/12/2024 | 08:45 | 28.0165 | CW | 50 | UA1ZZ | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:45 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
750 | 08/12/2024 | 08:43 | 28.0165 | CW | 50 | RU4SO | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:43 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
749 | 08/12/2024 | 08:33 | 21.0205 | CW | 50 | HB9CMW | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:33 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
748 | 08/12/2024 | 08:27 | 21.0205 | CW | 50 | EV6Z | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:27 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
747 | 08/12/2024 | 08:25 | 21.0205 | CW | 50 | SD1A | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:25 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
746 | 08/12/2024 | 08:24 | 21.0205 | CW | 50 | ON4DN | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:24 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
745 | 08/12/2024 | 08:21 | 21.0205 | CW | 50 | RU4SO | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:21 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
744 | 08/12/2024 | 08:20 | 21.0205 | CW | 50 | PA3AAV | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:20 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
743 | 08/12/2024 | 08:19 | 21.0205 | CW | 50 | LY9A | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:19 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
742 | 08/12/2024 | 08:17 | 21.0205 | CW | 50 | YL2TD | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:17 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
741 | 08/12/2024 | 08:14 | 21.0205 | CW | 50 | RA1TU | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:14 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
740 | 08/12/2024 | 08:07 | 21.0140 | CW | 50 | M2G | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:07 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
739 | 08/12/2024 | 08:07 | 21.0186 | CW | 50 | DL5YM | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:07 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
738 | 08/12/2024 | 07:50 | 14.0193 | CW | 50 | IV3ZXF | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:50 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
737 | 08/12/2024 | 07:38 | 14.0169 | CW | 50 | F5IN | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:38 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
736 | 08/12/2024 | 07:29 | 14.0235 | CW | 50 | YL2TD | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:29 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
735 | 08/12/2024 | 07:23 | 14.0235 | CW | 50 | SP2GMA | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:23 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
734 | 08/12/2024 | 07:17 | 14.0235 | CW | 50 | UA4FCO | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:17 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
733 | 08/12/2024 | 07:15 | 14.0235 | CW | 50 | YT1A | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:15 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
732 | 08/12/2024 | 06:59 | 14.0244 | CW | 50 | DD5M | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 06:59 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
731 | 08/12/2024 | 06:56 | 14.0283 | CW | 50 | IV3UHL | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 06:56 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
730 | 08/12/2024 | 06:54 | 14.0265 | CW | 50 | IT9LKX | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 06:54 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
729 | 08/12/2024 | 06:23 | 14.0195 | CW | 50 | EW8DX | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 06:23 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
728 | 08/12/2024 | 06:09 | 14.0195 | CW | 50 | RK3Y | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 06:09 | PRO CW CONTEST | Y | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | |||
727 | 08/12/2024 | 05:59 | 14.0195 | CW | 50 | LY9A | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 05:59 | PRO CW CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A |
Se vuoi scrivermi clicca qui' sotto.