Pagine dedicate al mio hobby. Di seguito le attività programmate della mia stazione e le news dal mondo radioamatoriale.
Attività solare e previsioni di propagazione ionosferica in tempo reale LEGENDA ABBREVIAZIONI SFI = Indice del flusso solare - SN = Numero Macchie solari A = Livello attività geomagnetica - K = Disturbi campo magnetico terrestre X-RAY = Intensità raggi X su ionosfera - 304A = Radiazione su lungh. onda 304nm Ptn Flx = Densità protoni in vento solare - Elc Flx = Densità elettroni in vento solare Aurora = Intensità ionizzazione regioni polari - Aur Lat = Latitudine dell'evento aurale BZ = Forza e direzione campo magnetico interplanetario - SW = Velocità particelle cariche attraverso terra EME Deg = Rapporto percorso-attenuazione EME - MUF = Massima frequenza utilizzabile MS = Attività meteo scatter - Geomag Field = Indice campo geomagnetico Sign Livel Noise = Quantità rumore generato dall'interazione fra il vento solare e l'attività geomagnetica MUF US Boulder = Max freq. utilizzabile in US - Solar Flare Prb = Probabilità flare solare prossime 24H |
Cluster in tempo reale |
Calendario dei contest
|
Calendario stazioni DX o spedizioni del mese by dxnews.com
|
Ultimi QSO registrati sul LOG di stazione
QSO | QSO | ORA GMT | BANDA O | TIPO | POT. | NOMINATIVO | RAPP. INV. | RAPP. RIC. | QTH | NOME | ORA GMT | NOTE DI | QSL | QSL | TIPO | TIPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | DATA | INIZIO | FREQUENZA | EMISS. | W. | STAZIONE | R | S | T | R | S | T | STAZIONE | OPERATORE | FINE | STAZIONE | INV. | RIC. | ANTENNA | RTX |
16052 | 26/06/2022 | 19:51 | 7.1500 | LSB | 50 | IG9ITO | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:51 | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||||
16051 | 26/06/2022 | 19:40 | 7.0320 | CW | 50 | R350NN | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 19:40 | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||
16050 | 26/06/2022 | 19:38 | 7.0320 | CW | 50 | HG1222BA | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 19:38 | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | |||
16049 | 26/06/2022 | 19:36 | 7.1210 | USB | 50 | 9A655AX | 5 | 9 | 5 | 9 | + | 19:36 | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16048 | 26/06/2022 | 09:34 | 14.3130 | USB | 50 | EA8DKV | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:34 | KING OF SPAIN CONTEST | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16047 | 26/06/2022 | 09:31 | 14.3130 | USB | 50 | S51KZ | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:31 | KING OF SPAIN CONTEST | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16046 | 26/06/2022 | 09:30 | 14.3130 | USB | 50 | SP9TS | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:30 | KING OF SPAIN CONTEST | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16045 | 26/06/2022 | 09:29 | 14.3130 | USB | 50 | DB5SM | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:29 | KING OF SPAIN CONTEST | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16044 | 26/06/2022 | 09:29 | 14.3130 | USB | 50 | HA4BF | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:29 | KING OF SPAIN CONTEST | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16043 | 26/06/2022 | 09:27 | 14.3130 | USB | 50 | EA6EA | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:27 | KING OF SPAIN CONTEST | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16042 | 26/06/2022 | 09:27 | 14.3130 | USB | 50 | LA2BF | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:27 | KING OF SPAIN CONTEST | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16041 | 26/06/2022 | 09:26 | 14.3130 | USB | 50 | EA4RR | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:26 | KING OF SPAIN CONTEST | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16040 | 26/06/2022 | 09:19 | 14.2830 | USB | 50 | PF1MO | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:19 | KING OF SPAIN CONTEST | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16039 | 26/06/2022 | 09:15 | 14.2830 | USB | 50 | EB3AKL | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:15 | KING OF SPAIN CONTEST | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16038 | 26/06/2022 | 09:14 | 14.2830 | USB | 50 | LX1FP | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:14 | KING OF SPAIN CONTEST | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16037 | 26/06/2022 | 09:13 | 14.2830 | USB | 50 | DL6ASK | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:13 | KING OF SPAIN CONTEST | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16036 | 26/06/2022 | 09:10 | 28.4900 | USB | 50 | J42OSE | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:10 | KING OF SPAIN CONTEST | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16035 | 26/06/2022 | 09:05 | 21.2820 | USB | 50 | 9A6DJX | 5 | 9 | 5 | 9 | 09:05 | KING OF SPAIN CONTEST | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16034 | 26/06/2022 | 08:58 | 21.2820 | USB | 50 | SQ9CXC | 5 | 9 | 5 | 9 | 08:58 | KING OF SPAIN CONTEST | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||||
16033 | 26/06/2022 | 08:57 | 21.2820 | USB | 50 | EA5LU | 5 | 9 | 5 | 9 | 08:57 | KING OF SPAIN CONTEST | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 |
REGISTRO DELLE VISITE.
![]() |
Se vuoi scrivermi clicca qui' sotto.