Pagine dedicate al mio hobby. Di seguito le attività programmate della mia stazione e le news dal mondo radioamatoriale.
Attività solare e previsioni di propagazione ionosferica in tempo reale LEGENDA ABBREVIAZIONI SFI = Indice del flusso solare - SN = Numero Macchie solari A = Livello attività geomagnetica - K = Disturbi campo magnetico terrestre X-RAY = Intensità raggi X su ionosfera - 304A = Radiazione su lungh. onda 304nm Ptn Flx = Densità protoni in vento solare - Elc Flx = Densità elettroni in vento solare Aurora = Intensità ionizzazione regioni polari - Aur Lat = Latitudine dell'evento aurale BZ = Forza e direzione campo magnetico interplanetario - SW = Velocità particelle cariche attraverso terra EME Deg = Rapporto percorso-attenuazione EME - MUF = Massima frequenza utilizzabile MS = Attività meteo scatter - Geomag Field = Indice campo geomagnetico Sign Livel Noise = Quantità rumore generato dall'interazione fra il vento solare e l'attività geomagnetica MUF US Boulder = Max freq. utilizzabile in US - Solar Flare Prb = Probabilità flare solare prossime 24H |
Cluster in tempo reale |
Calendario dei contest
|
Calendario stazioni DX o spedizioni del mese by dxnews.com
|
Ultimi QSO registrati sul LOG di stazione
QSO | QSO | ORA GMT | BANDA O | TIPO | POT. | NOMINATIVO | RAPP. INV. | RAPP. RIC. | QTH | NOME | ORA GMT | NOTE DI | QSL | QSL | TIPO | TIPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | DATA | INIZIO | FREQUENZA | EMISS. | W. | STAZIONE | R | S | T | R | S | T | STAZIONE | OPERATORE | FINE | STAZIONE | INV. | RIC. | ANTENNA | RTX |
16536 | 14/08/2022 | 21:29 | 14.0195 | CW | 100 | N3QE | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:29 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16535 | 14/08/2022 | 21:29 | 14.0195 | CW | 100 | NN2NN | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:29 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16534 | 14/08/2022 | 21:25 | 14.0195 | CW | 100 | W4EE | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:25 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16533 | 14/08/2022 | 21:24 | 14.0195 | CW | 100 | WB2PJH | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:24 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16532 | 14/08/2022 | 21:23 | 14.0195 | CW | 100 | NY3A | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:23 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16531 | 14/08/2022 | 21:21 | 14.0195 | CW | 100 | K7QA | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:21 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16530 | 14/08/2022 | 21:19 | 14.0195 | CW | 100 | WO4O | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:19 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16529 | 14/08/2022 | 21:18 | 14.0195 | CW | 100 | VE3CT | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:18 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16528 | 14/08/2022 | 21:18 | 14.0195 | CW | 100 | W9ILY | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:18 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16527 | 14/08/2022 | 21:14 | 14.0195 | CW | 100 | PY2NY | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:14 | WAE DX Contest | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16526 | 14/08/2022 | 21:13 | 14.0195 | CW | 100 | K2ZR | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:13 | WAE DX Contest | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16525 | 14/08/2022 | 21:10 | 14.0195 | CW | 100 | VY2ZM | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:10 | WAE DX Contest | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16524 | 14/08/2022 | 21:06 | 14.0195 | CW | 100 | K7RB | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:06 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16523 | 14/08/2022 | 21:02 | 14.0195 | CW | 100 | K0ZR | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:02 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16522 | 14/08/2022 | 21:01 | 14.0195 | CW | 100 | N3JT | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:01 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16521 | 14/08/2022 | 21:00 | 14.0195 | CW | 100 | N4SS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 21:00 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16520 | 14/08/2022 | 20:59 | 14.0195 | CW | 100 | K3JO | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 20:59 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16519 | 14/08/2022 | 20:58 | 14.0195 | CW | 100 | NO9E | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 20:58 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16518 | 14/08/2022 | 20:57 | 14.0195 | CW | 100 | NB1N | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 20:57 | WAE DX Contest | I | I | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 | ||
16517 | 14/08/2022 | 20:56 | 14.0195 | CW | 100 | AA3R | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 20:56 | WAE DX Contest | Y | N | VERTICAL 8,2mt | YAESU FTDX-3000 |
REGISTRO DELLE VISITE.
![]() |
Se vuoi scrivermi clicca qui' sotto.