**NEWS** **Regole per lo scambio della carta QSL** **NEWS** |
Il titolare di questa stazione radio ritiene che lo scambio della carta QSL sia una piacevole quanto doverosa cortesia verso gli altri radioamatori che per qualsiasi ragione lo hanno contattato, quindi risponde inviando la propria QSL con diverse modalità: tramite EMAIL, BUREAU, DIRETTA, EQSL, LOTW e CLUBLOG (ove per questa ultima l'invio puo' essere effettuato tramite BUREAU o per via DIRETTA). Se uno fosse rimasto indietro con la tecnologia e non sapesse come fare per accedere alle modalita' precedenti la QSL potra' essergli inviata a dorso di mulo, con un piccione viaggiatore, con una tartaruga, in bottiglia o legata ad un palloncino...inoltre, se oltre ad avere una scarsa tecnologia e' anche pigro e non abita fuori regione provvedo a consegnarla direttamente sulla porta di casa...HI HI HI HI!! Qualora una QSL mi arrivi per via DIRETTA oppure richiesta per via DIRETTA tramite CLUBLOG non è indispensabile che venga inviato un rimborso spese (sotto qualsiasi forma) perchè per me questa attivita' non è un business ma un PIACEVOLE PASSATEMPO!! Lascio però la possibilita' sia su CLUBLOG che in questo sito di potermi inviare un libero contributo che interpretero' come una vostra ELARGIZIONE LIBERALE alla quale sommero' IL MIO PERSONALE CONTRIBUTO DI EGUAL VALORE e che verrà INTERAMENTE DEVOLUTO IN BENEFICIENZA alla fine di ogni anno solare. Pochi lo sanno ma abbiamo colleghi radioamatori sparsi nei paesi veramente poveri dell’Africa, dell'Asia e del centro-sud America che seguono progetti in villaggi, scuole, ospedali e che riceverebbero con grande piacere un nostro presente anche sottoforma di attrezzature. Per un liberale contributo può ANCHE essere utilizzato il bottone qui' sotto. Grazie fin da adesso per la vostra comprensione e generosita'. |
|
|
** Iscritto ai seguenti gruppi: ** |
||||||||
![]() |
ARI |
#xxxxxx |
|
![]() |
ITC |
#046/2021 |
||
![]() |
ICC |
#820 |
|
![]() |
MQC |
#837 |
||
![]() |
PCC |
#93 |
|
![]() |
PCCC |
#44 |
||
![]() |
SKCC |
#28262 |
|
![]() |
CWJF |
#1100 |
Propagazione ionosferica delle onde radio |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Attività solare in tempo reale |
DXFUN - Cluster in tempo reale |
||||||||||||||
LEGENDA ABBREVIAZIONI SFI = Indice del flusso solare - SN = Numero Macchie solari A = Livello attività geomagnetica - K = Disturbi campo magnetico terrestre X-RAY = Intensità raggi X su ionosfera - 304A = Radiazione su lungh. onda 304nm Ptn Flx = Densità protoni in vento solare - Elc Flx = Densità elettroni in vento solare Aurora = Intensità ionizzazione regioni polari - Aur Lat = Latitudine dell'evento aurale BZ = Forza e direzione campo magnetico interplanetario - SW = Velocità particelle cariche attraverso terra EME Deg = Rapporto percorso-attenuazione EME - MUF = Massima frequenza utilizzabile MS = Attività meteo scatter - Geomag Field = Indice campo geomagnetico Sign Livel Noise = Quantità rumore generato dall'interazione fra il vento solare e l'attività geomagnetica MUF US Boulder = Max freq. utilizzabile in US - Solar Flare Prb = Probabilità flare solare prossime 24H |
|
Contest, stazioni dx e spedizioni - Calendari | |||||||||
Calendario mondiale dei maggiori contest |
Calendario stazioni DX o spedizioni by dxnews.com |
||||||||
|
|||||||||
|
Ultimi 5 contest HF effettuati
DURATA | NOME | NOMINATIVO | CLASSIFICA | PUNTI | QSO | % | QSO | PUNTI | VISUALIZZA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | DATA | ORA | ORE-GG | CONTEST | UTILIZZ. | MODO | BANDA | CATEG. | POTENZA | CLUB | WW | EU | LOC. | TOTALI | TOTALI | CONF. | CONF. | CONF. | ATTES. | LOG | MAPPA | C.O.S. |
177 | 06/09/2025 | 15:00 | 24H | RUSSIAN RTTY CONTEST | YO/IK5MEP | RTTY | 20mt | SO | LOW | ARI F19 | 4495 | 45 | ![]() | ![]() | ||||||||
176 | 23/08/2025 | 15:00 | 24H | YO DX CONTEST | YO/IK5MEP | CW | 10-15-20-40-80mt | SO | LOW | ARI F19 | 6900 | 64 | ![]() | ![]() | ||||||||
175 | 02/08/2025 | 14:00 | 12H | EUROPEAN CW CHAMPIONSHIP | IK5MEP | CW | 10-15-20-40-80mt | SO | LOW | ARI F19 | 46516 | 401 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
174 | 27/07/2025 | 00:00 | 12H | IOTA CW CONTEST | IK5MEP | CW | 10-15-20-40-80mt | SO | LOW | ARI F19 | 1020 | 14300 | 117 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
173 | 19/05/2025 | 12:00 | 12H | YOTA CW CONTEST | IK5MEP | CW | 10-15-20-40-80mt | SO | LOW | ARI F19 | 51° | 1° | 39432 | 215 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
Ultimi 30 QSO registrati sui LOG di stazione IK5MEP e YO/IK5MEP
IK5MEP
QSO | QSO | ORA GMT | BANDA O | MODO | POT. | NOMINATIVO | RST INV | RST RIC | QTH | NOME | ORA GMT | NOTE DI | QSL | QSL | TIPO | TIPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | DATA | INIZIO | FREQ. | EMISS. | W. | STAZIONE | R | S | T | R | S | T | STAZIONE | OPERATORE | FINE | STAZIONE | INV. | RIC. | ANTENNA | RTX | |
40032 | 05/08/2025 | 20:59 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IZ2MHO | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:59 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40031 | 05/08/2025 | 20:58 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | I2OLV | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:58 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40030 | 05/08/2025 | 20:57 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | I2AT | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:57 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40029 | 05/08/2025 | 20:51 | 144.3550 | USB | 100 | ![]() | IK5XVV | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:51 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40028 | 05/08/2025 | 20:48 | 144.2230 | USB | 100 | ![]() | IK5LWE | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:48 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40027 | 05/08/2025 | 20:46 | 144.2130 | USB | 100 | ![]() | IU4DCR | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:46 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40026 | 05/08/2025 | 20:39 | 144.3400 | USB | 100 | ![]() | IW0HLZ | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:39 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40025 | 05/08/2025 | 20:38 | 144.3400 | USB | 100 | ![]() | IU0NHG | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:38 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40024 | 05/08/2025 | 20:38 | 144.3400 | USB | 100 | ![]() | IU0NHH | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:38 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40023 | 05/08/2025 | 20:38 | 144.3400 | USB | 100 | ![]() | IZ0UME | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:38 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40022 | 05/08/2025 | 20:38 | 144.3400 | USB | 100 | ![]() | IQ0FB | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:38 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40021 | 05/08/2025 | 20:38 | 144.3400 | USB | 100 | ![]() | IQ0AP | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:38 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40020 | 05/08/2025 | 20:32 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IU5SFK | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:32 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40019 | 05/08/2025 | 20:26 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IW0BCF | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:26 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40018 | 05/08/2025 | 20:24 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IU0PXN | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:24 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40017 | 05/08/2025 | 20:22 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IZ5MKA | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:22 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40016 | 05/08/2025 | 20:21 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IK5ZWU | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:21 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40015 | 05/08/2025 | 20:19 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IZ5UGQ | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:19 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40014 | 05/08/2025 | 20:17 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IK0XBX | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:17 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40013 | 05/08/2025 | 20:14 | 144.2700 | USB | 100 | ![]() | IZ0WEI | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:14 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40012 | 05/08/2025 | 20:06 | 144.2350 | USB | 100 | ![]() | IN3ZTI | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:06 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40011 | 05/08/2025 | 20:03 | 144.2100 | USB | 100 | ![]() | IQ0RI | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:03 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40010 | 05/08/2025 | 20:02 | 144.2100 | USB | 100 | ![]() | IK0VWO | 5 | 9 | 5 | 9 | 20:02 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40009 | 05/08/2025 | 19:56 | 144.2875 | USB | 100 | ![]() | IQ5BL | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:56 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40008 | 05/08/2025 | 19:53 | 144.2430 | USB | 100 | ![]() | IK5EKB | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:53 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40007 | 05/08/2025 | 19:48 | 144.2610 | USB | 100 | ![]() | I5XX | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:48 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40006 | 05/08/2025 | 19:43 | 144.3060 | USB | 100 | ![]() | IK0CHU | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:43 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40005 | 05/08/2025 | 19:40 | 144.3550 | USB | 100 | ![]() | IU5TQG | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:40 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40004 | 05/08/2025 | 19:37 | 144.3450 | USB | 100 | ![]() | IW8EDA | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:37 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 | ||||
40003 | 05/08/2025 | 19:34 | 144.3450 | USB | 100 | ![]() | IU5IZY | 5 | 9 | 5 | 9 | 19:34 | IAC CONTEST | I | N | 10 EL. VHF | ICOM IC-9700 |
YO/IK5MEP
QSO | QSO | ORA GMT | BANDA O | MODO | POT. | NOMINATIVO | RST INV. | RST RIC. | QTH | NOME | ORA GMT | NOTE DI | QSL | QSL | TIPO | TIPO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUM. | DATA | INIZIO | FREQ. | EMISS. | W. | STAZIONE | R | S | T | R | S | T | STAZIONE | OPERATORE | FINE | STAZIONE | INV. | RIC. | ANTENNA | RTX | |
1116 | 06/07/2025 | 12:23 | 21.0250 | CW | 5 | ![]() | DK8ZB | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 12:23 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1115 | 06/07/2025 | 12:13 | 21.0223 | CW | 5 | ![]() | DL6KVA | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 12:13 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1114 | 06/07/2025 | 11:55 | 14.0296 | CW | 5 | ![]() | OE5TXF | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11:55 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1113 | 06/07/2025 | 11:51 | 14.0244 | CW | 5 | ![]() | HB2T | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11:51 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1112 | 06/07/2025 | 11:08 | 14.0266 | CW | 5 | ![]() | DL7ON | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11:08 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1111 | 06/07/2025 | 10:59 | 14.0101 | CW | 5 | ![]() | UA6LUQ | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:59 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1110 | 06/07/2025 | 10:56 | 14.0304 | CW | 5 | ![]() | S53V | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:56 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1109 | 06/07/2025 | 10:55 | 14.0255 | CW | 5 | ![]() | OK1OA | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10:55 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1108 | 06/07/2025 | 09:57 | 14.0345 | CW | 5 | ![]() | SO3O | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:57 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1107 | 06/07/2025 | 09:50 | 14.0198 | CW | 5 | ![]() | F5IN | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:50 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1106 | 06/07/2025 | 09:48 | 14.0241 | CW | 5 | ![]() | IQ2MI | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:48 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1105 | 06/07/2025 | 09:48 | 14.0218 | CW | 5 | ![]() | SP2QG | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:48 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1104 | 06/07/2025 | 09:44 | 21.0329 | CW | 5 | ![]() | PA5KT | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:44 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1103 | 06/07/2025 | 09:42 | 21.0104 | CW | 5 | ![]() | IT9PPG | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:42 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1102 | 06/07/2025 | 09:40 | 21.0260 | CW | 5 | ![]() | RV3FF | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:40 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1101 | 06/07/2025 | 09:38 | 21.0320 | CW | 5 | ![]() | PA3FQA | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:38 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1100 | 06/07/2025 | 09:30 | 21.0489 | CW | 5 | ![]() | F6AGM | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:30 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1099 | 06/07/2025 | 09:25 | 21.0285 | CW | 5 | ![]() | SM5CSS | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:25 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1098 | 06/07/2025 | 09:07 | 21.0285 | CW | 5 | ![]() | DL2NBY | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:07 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1097 | 06/07/2025 | 09:00 | 21.0110 | CW | 5 | ![]() | EU8U | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 09:00 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1096 | 06/07/2025 | 08:58 | 21.0154 | CW | 5 | ![]() | IQ2MI | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 08:58 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1095 | 06/07/2025 | 07:56 | 21.0187 | CW | 5 | ![]() | YL1YF | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:56 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1094 | 06/07/2025 | 07:55 | 21.0215 | CW | 5 | ![]() | F5IN | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:55 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1093 | 06/07/2025 | 07:50 | 28.0219 | CW | 5 | ![]() | SE5E | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:50 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1092 | 06/07/2025 | 07:49 | 28.0149 | CW | 5 | ![]() | RT5C | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:49 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1091 | 06/07/2025 | 07:44 | 28.0154 | CW | 5 | ![]() | OG3B | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:44 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1090 | 06/07/2025 | 07:23 | 14.0210 | CW | 5 | ![]() | SE5E | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:23 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1089 | 06/07/2025 | 07:10 | 14.0265 | CW | 5 | ![]() | IK3SWB | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:10 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1088 | 06/07/2025 | 07:03 | 14.0265 | CW | 5 | ![]() | 4U1A | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:03 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A | ||
1087 | 06/07/2025 | 07:01 | 14.0265 | CW | 5 | ![]() | OH3MZ | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 07:01 | MARCONI MEMORIAL CONTEST | I | N | VERTICAL | YAESU FT-991A |
![]() |
Se vuoi scrivermi clicca qui' sotto.