LOG DEI CONTEST IAC DI IK5MEP

Torna alla pagina precedente

Torna alla pagina principale



CONTEST IAC IN BANDA 6mt TOTALI.


DURATANOMENOMINATIVO PUNTIQSO%QSOPUNTIVISUALIZZA
DATAORAORE-GGCONTESTUTILIZZ.MODOBANDACATEGORIAPOTENZACLUBCLASSIF.TOTALITOTALICONF.CONF.CONF.DIPLOMALOGMAPPA
12/12/202419:004H12/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19527228
14/11/202419:004H11/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19731339
10/10/202419:004H10/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19971539
08/08/202419:004H07/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F191065645
11/07/202419:004H07/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F192922
13/06/202419:004H06/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F194235
11/04/202419:004H04/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F191000247
14/04/202419:004H03/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19840938
08/02/202419:004H02/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19884738
11/01/202419:004H01/2024 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F193948
14/12/202319:004H12/2023 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F194369
09/11/202319:004H11/2023 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19746
12/10/202319:004H10/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19690
14/09/202319:004H09/2023 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F194432
10/08/202319:004H08/2023 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F192251
13/04/202319:004H04/2023 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19473
09/03/202319:004H03/2023 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19502
09/02/202319:004H02/2023 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19337
12/01/202319:004H01/2023 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19433
08/12/202219:004H12/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19524
10/11/202219:004H11/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19460
08/09/202219:004H09/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F1911093
11/08/202219:004H08/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19458
14/07/202219:004H07/2022 IAC CONTEST 50 MhzYO/IK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19
09/06&202219:004H06/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F1987836
12/05/202219:004H05/2022 IAC CONTEST 50 MhzYO/IK5MEPMIX6mtSOLOWARI F196127
14/04/202219:004H04/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19572
10/03/202219:004H03/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19505
10/02/202219:004H02/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19964
18/01/202219:004H01/2022 IAC CONTEST SHFIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19546
13/01/202219:004H01/2022 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F191176
09/12/202119:004H12/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19614
11/11/202119:004H11/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19754
14/10/202119:004H10/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19507
09/09/202119:004H09/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19400
12/08/202119:004H08/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F193386
08/07/202119:004H07/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F1911316
10/06/202119:004H06/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F1920340
13/05/202119:004H05/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F199895
08/04/202119:004H04/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19499
11/03/202119:004H03/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19969
11/02/202119:004H02/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F191183
14/01/202119:004H01/2021 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19425
10/12/202019:004H12/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19798
12/11/202019:004H11/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19821
08/10/202019:004H10/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19965
10/09/202019:004H09/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F191253
13/08/202019:004H08/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F191479
14/07/202019:004H07/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19692
11/06/202019:004H06/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19925
14/05/202019:004H05/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F192802
09/04/202019:004H04/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19829
12/03/202019:004H03/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19792
13/02/202019:004H02/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F193057
09/01/202019:004H01/2020 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19449
10/10/201919:004H10/2019 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19345
12/09/201919:004H09/2019 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F196938
11/07/201919:004H07/2019 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F1916522
09/05/201919:004H05/2019 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F193302
11/04/201919:004H04/2019 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19757
14/03/201919:004H03/2019 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19493
10/01/201919:004H01/2019 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19483
13/12/201819:004H12/2018 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19763
08/11/201819:004H11/2018 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F19439
12/07/201819:004H07/2018 IAC CONTEST 50 MhzIK5MEPMIX6mtSOLOWARI F191288

INFORMAZIONI SU ABBREVIAZIONI IN "CATEGORIA":
SO
Singolo Operatore
SO TOP 20
Singolo Operatore TOP 20
SO SPRINT 50
Singolo Operatore SPRINT 50
MS
Multioperatore Singola Banda
MSA
Multioperatore Singolo Array
MM
Multioperatore Multibanda
SWL
Ascoltatore di Onde Corte
INFORMAZIONI SU ABBREVIAZIONI IN "POTENZA":
QRP
=< 5W
LOW
=< 100W
HI
> 100W
INFORMAZIONI SU ABBREVIAZIONI IN "CLUB":
ARI F19
Associazione Radioamatori Italiani Sezione F19
CWJF
Grupo Juisforano de CW
ICC
Italian Contest Club
ITC
Italian Telegraphy Club
PCC
Pro CW Club
PCCC
Pro CW Contest Club
SKCC
Straight Key Century Club

Torna alla pagina precedente

Torna alla pagina principale