Benvenuti nel log di stazione di YO/IK5MEP



PUOI EFFETTUARE UNA RICERCA IMMETTENDO UNO SPECIFICO PARAMETRO IN UNA DELLE CELLE SOTTOSTANTI

QSO BANDA O CLASSE DI POT. NOMINATIVO EVENTUALI TIPO TIPO
DATA FREQUENZA EMISSIONE W. STAZIONE OSSERVAZIONI ANTENNA RTX



DA GIUGNO 2021 I QSO EFFETTUATI DURANTE I CONTEST SONO PRESENTI ANCHE NEL LOG SOTTOSTANTE.



Torna alla pagina precedente

Torna alla pagina principale



ULTIMI 1000 QSO DI YO/IK5MEP


QSOQSOORA GMTBANDA OMODOPOT.NOMINATIVORST INVRST RICQTHNOMEORA GMTNOTE DIQSLQSLTIPOTIPO
NUM.DATAINIZIOFREQ.EM.W.STAZIONERSTRSTSTAZIONEOPERATOREFINESTAZIONEINV.RIC.ANTENNARTX
48310/04/202412:0821.0740FT830 EA3ISZ +02-17 12:08/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
48210/04/202412:0521.0740FT830 K4XL -12-10 12:05/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
48110/04/202412:0421.0740FT830 EA3TJ -15-13 12:04/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
48010/04/202411:5921.0740FT830 OH6IH -23-11 11:59/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
47910/04/202411:5821.0740FT830 GM4SUF -11-03 11:58/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
47810/04/202411:5121.0740FT830 PI4TX +10+05 11:51/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
47709/04/202419:5821.1400FT430 EA4HAI -11-10 19:58/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
47609/04/202418:2621.0740FT830 ON3URT -03+00 18:26/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
47509/04/202417:5921.0200CW30 AO75GA 599599 17:59/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
47409/04/202412:1921.0420CW30 ON4LY 579599 12:19/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
47309/04/202411:5421.0185CW30 4X4FC 599599 11:54/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
47209/04/202411:4121.0190CW30 PA75OTAN 599599 11:41/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
47109/04/202411:3521.0170CW30 AO75URE 599599 11:35/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
47008/04/202414:2921.0330CW30 VY2RCAF 599599 14:29/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
46908/04/202414:1521.0040CW30 IY0GM 599599 14:15/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
46808/04/202414:0928.0100CW30 AO75MU 599599 14:09/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
46708/04/202411:5228.1800FT830 EB2EMZ -11-12 11:52/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
46608/04/202411:4528.1800FT830 CT2JAZ +01-01 11:45/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
46508/04/202411:2428.0100CW30 AO75CL 599599 11:24/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
46408/04/202411:2228.0170CW30 AO75URE 599599 11:22/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
46308/04/202410:4828.1800FT430 EA2JE -05+05 10:48/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
46208/04/202410:4628.1800FT430 EA5IUX +07-02 10:46/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
46108/04/202410:1728.0180CW30 AO75CV 599599 10:17/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
46008/04/202410:1228.4750USB30 AO75CL 5959 10:12/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
45908/04/202406:1314.0220CW30 IQ4FE 599599 06:13/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
45808/04/202406:0114.0340CW30 IQ4UXJ 599599 06:01/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
45707/04/202419:5221.1400FT430 YO3GNF +16+19 19:52/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
45607/04/202419:4721.1400FT430 EA5FD -04-11 19:47/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
45507/04/202409:1621.0340CW30 AO75CA 599599 09:16/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
45407/04/202409:0314.0330CW50 SO6I 599599 09:03SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
45307/04/202409:0114.0330CW50 SP5ALV 599599 09:01SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
45207/04/202409:0014.0330CW50 SP6LMQ 599599 09:00SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
45107/04/202408:5514.0334CW50 SP9KDA 599599 08:55SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
45007/04/202408:5314.0350CW50 SP1AEN 599599 08:53SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
44907/04/202408:5014.0522CW50 SN7O 599599 08:50SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
44807/04/202408:3314.0321CW50 SN5N 599599 08:33SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
44707/04/202408:3214.0310CW50 SQ7M 599599 08:32SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
44607/04/202408:3114.0300CW50 SP7HKK 599599 08:31SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
44507/04/202408:2814.0245CW50 SQ5OUO 599599 08:28SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
44407/04/202408:2414.0204CW50 SP9WZJ 599599 08:24SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
44307/04/202408:2114.0200CW50 SQ9C 599599 08:21SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
44207/04/202408:1914.0189CW50 SP9GFI 599599 08:19SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
44107/04/202408:1814.0179CW50 SP2HMT 599599 08:18SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
44007/04/202408:1514.0129CW50 SP9KJU 599599 08:15SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
43907/04/202408:1314.0101CW50 3Z0X 599599 08:13SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
43807/04/202408:0914.0366CW50 SP2GMA 599599 08:09SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
43707/04/202408:0714.0363CW50 SP6ET 599599 08:07SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
43607/04/202408:0514.0327CW50 SP2HYO 599599 08:05SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
43507/04/202408:0214.0281CW50 SQ5J 599599 08:02SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
43407/04/202407:5114.0275CW50 SN5J 599599 07:51SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
43307/04/202407:4714.0275CW50 SP5JSZ 599599 07:47SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
43207/04/202407:3514.0270CW50 SP2BHM 599599 07:35SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
43107/04/202406:4014.0400CW50 SP2ILQ 599599 06:40SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
43007/04/202406:3714.0400CW50 SP2BP 599599 06:37SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
42907/04/202406:3514.0400CW50 SP2R 599599 06:35SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
42807/04/202406:3414.0400CW50 SN2B 599599 06:34SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
42707/04/202406:3014.0400CW50 SP2ERZ 599599 06:30SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
42607/04/202406:2714.0400CW50 SN2S 599599 06:27SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
42507/04/202406:0614.0400CW50 SP4AAZ 599599 06:06SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
42407/04/202406:0214.0400CW50 SP2HOU 599599 06:02SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
42307/04/202406:0114.0400CW50 SP3BEJ 599599 06:01SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
42207/04/202405:5814.0400CW50 SP3CW 599599 05:58SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
42107/04/202405:5614.0400CW50 SP3MKS 599599 05:56SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
42007/04/202405:4814.0284CW50 SP1NY 599599 05:48SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
41907/04/202405:4714.0305CW50 SP3HLM 599599 05:47SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
41807/04/202405:4614.0324CW50 SP3HRN 599599 05:46SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
41707/04/202405:4514.0324CW50 SP2MKI 599599 05:45SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
41607/04/202405:4114.0250CW50 SN1T 599599 05:41SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
41507/04/202405:3914.0234CW50 SO4M 599599 05:39SP DX CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
41407/04/202405:3714.0051CW50 SP2XX 599599 05:37SP DX CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
41306/04/202413:2821.0070CW30 IY1EY 599599 13:28/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
41206/04/202413:1121.0284CW30 HB9HLM 599539 13:11/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
41124/03/202409:597.0740FT830 S55G +00-05 09:59/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
41009/10/202315:4328.0530CW50 G0DOZ 539589 15:43/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
40909/10/202315:3128.0310CW50 KD1W 599599 15:31/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
40809/10/202315:1128.0263CW50 GM3WUX 599569 15:11/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
40709/10/202314:4328.0190CW50 G0TPH 559559 14:43/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
40609/10/202314:4128.0190CW50 YO3BIZ 599569 14:41/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
40509/10/202314:3228.0190CW50 G4ARI 599569 14:32/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
40409/10/202314:2428.0190CW50 M0CYR 599579 14:24/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
40309/10/202313:5821.0170CW50 DL4VH 559559 13:58/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
40209/10/202307:5521.0360CW50 DL2LRT 599579 07:55/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
40109/10/202307:4621.0360CW50 UA2FAT 599579 07:46/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
40009/10/202307:2021.0360CW50 UA3QVC 599599 07:20/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
39909/10/202307:0721.0292CW50 SM5COP 599599 07:07/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
39809/10/202306:5621.0280CW50 RO80BK 599599 06:56/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
39709/10/202306:3121.0160CW50 DK1AX 579559 06:31/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
39606/09/202305:2214.0350CW50 SM6NT 599599 05:22/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
39506/09/202305:0814.0180CW50 G4DJX 579569 05:08/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
39405/09/202319:0614.2770USB50 EG7SDC 5959 19:06/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
39305/09/202316:2114.0374CW50 LX90RTL 599579 16:21/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
39205/09/202307:0814.0376CW50 SM5IMO 579559 07:08/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
39105/09/202307:0414.0150CW50 EG7SDC 599599 07:04/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
39005/09/202306:1214.0160CW50 UA3ZMQ 579579 06:12/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
38905/09/202305:5914.0220CW50 IZ2FME/BG11 599599 05:59/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
38805/09/202305:4414.0120CW50 IW9HKM 579559 05:44/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
38704/09/202320:2614.0130CW50 EG3SDC 599599 20:26/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
38604/09/202320:0814.0240CW50 HG0WFF 599599 20:08/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
38504/09/202307:5914.0240CW50 F5GPE/P 579559 07:59/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
38404/09/202307:4314.0170CW50 OH73ELK 599599 07:43/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
38303/09/202318:1218.0800CW50 EG3SDC 599599 18:12/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
38203/09/202317:0414.0190CW50 J43ND 599599 17:04/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
38103/09/202309:1314.0040CW50 II1ASGE 579559 09:13/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
38003/09/202308:3314.0370CW50 IZ8QPA 579559 08:33/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
37903/09/202308:2414.0380CW50 II9IABJ 599599 08:24/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
37803/09/202308:1514.0740FT850 F4FSY -13-14 08:15/P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
37703/09/202307:5914.0800FT450 LA9BM +01-14 07:59/P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
37603/07/202320:2214.0740FT850 IK1MJK -04-06 20:22 /P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
37503/07/202320:2014.0740FT850 EA3IE -06-15 20:20 /P Bucuresti KN34ALINVERTICALYAESU FT-991A
37403/07/202319:5714.0180CW50 I5SFU 579579 19:57 /P Bucuresti KN34ALYNVERTICALYAESU FT-991A
37303/07/202315:4914.0170CW50 IZ5TJD/7 579579 15:49MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
37203/07/202315:3214.0170CW50 SP90LOT 599599 15:32MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
37102/07/202319:1414.0380CW50 TC100HQ 599599 19:14MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
37002/07/202318:4514.0800FT450 OE7BJT -16-07 18:45MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
36902/07/202318:4014.0800FT450 IK2UCK +06-16 18:40MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
36802/07/202318:3714.0800FT450 SP5DFK -04+12 18:37MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
36702/07/202318:3614.0800FT450 BG0CAB -04-08 18:36MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
36602/07/202318:3114.0800FT450 OZ1ZCF -21-03 18:31MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
36502/07/202318:2814.0800FT450 HA7NB -05-13 18:28MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
36402/07/202318:2714.0800FT450 SM6A -15-16 18:27MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
36302/07/202318:2614.0800FT450 IK2XDF +06-14 18:26MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
36202/07/202318:2414.0800FT450 DK1XAM -09-05 18:24MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
36102/07/202318:2314.0800FT450 EU1FU -02-05 18:23MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
36002/07/202318:2114.0800FT450 HA7TM +10+09 18:21MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
35902/07/202313:5714.0439CW50 IK2SND 599599 13:57MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
35802/07/202313:5214.0270CW50 DL5TT 599599 13:52MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
35702/07/202313:4914.0208CW50 UV1IX 599599 13:49MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
35602/07/202313:4614.0102CW50 IK6QON 599599 13:46MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
35502/07/202313:3314.0190CW50 F5PHY 599599 13:33MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
35402/07/202313:2714.0190CW50 DL5JQ 599599 13:27MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
35302/07/202313:2614.0190CW50 RU1AC 599599 13:26MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
35202/07/202313:2514.0190CW50 EU8U 599599 13:25MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
35102/07/202313:1414.0185CW50 UA4FCO 599599 13:14MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
35002/07/202313:0914.0185CW50 S53V 599599 13:09MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
34902/07/202312:5514.0390CW50 IT9IVU 599599 12:55MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
34802/07/202312:5314.0249CW50 F2JD 599599 12:53MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
34702/07/202312:4421.0300CW50 UN3M 599599 12:44MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
34602/07/202312:4121.0229CW50 PA5WT 599599 12:41MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
34502/07/202312:3721.0240CW50 IK6QON 599599 12:37MARCONI MEMORIAL CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
34402/07/202312:3321.0215CW50 I2WIJ 599599 12:33MARCONI MEMORIAL CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
34302/07/202312:1721.0195CW50 PC5Q 599599 12:17MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
34202/07/202311:5821.0241CW50 RC9J 599599 11:58MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
34102/07/202311:5021.0446CW50 IK2SND 599599 11:50MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
34002/07/202311:3821.0155CW50 K1LZ 599599 11:38MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
33902/07/202311:3121.0213CW50 CT1DRB 599599 11:31MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
33802/07/202310:3021.0159CW50 IK6VXO 599599 10:30MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
33702/07/202310:2921.0180CW50 EA3X 599599 10:29MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
33602/07/202309:4021.0210CW50 PA3AAV 599599 09:40MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
33502/07/202309:2921.0210CW50 I0WBX 599599 09:29MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
33402/07/202309:2921.0210CW50 DL5TT 599599 09:29MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
33302/07/202309:2221.0210CW50 IK3SWB 599599 09:22MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
33202/07/202309:1821.0267CW50 IK0YUT 599599 09:18MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
33102/07/202308:5828.0282CW50 RA6CA 599599 08:58MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
33002/07/202308:5728.0237CW50 R3OM 599599 08:57MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
32902/07/202308:5128.0134CW50 R7MM 599599 08:51MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
32802/07/202308:3928.0275CW50 RL2D 599599 08:39MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
32702/07/202307:5021.0240CW50 DL9GS 599599 07:50MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
32602/07/202307:4721.0240CW50 YO3FVR 599599 07:47MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
32502/07/202307:4621.0240CW50 DJ9KH 599599 07:46MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
32402/07/202307:3821.0240CW50 YL7X 599599 07:38MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
32302/07/202307:3121.0429CW50 RD0A 599599 07:31MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
32202/07/202307:2521.0317CW50 OY1CT 599599 07:25MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
32102/07/202307:2421.0305CW50 S53V 599599 07:24MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
32002/07/202307:2321.0290CW50 RW9DX 599599 07:23MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
31902/07/202307:2221.0270CW50 F5IN 599599 07:22MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
31802/07/202307:2121.0265CW50 IV3FPX 599599 07:21MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
31702/07/202307:1921.0206CW50 OH1VR 599599 07:19MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
31602/07/202307:1621.0119CW50 OH5TS 599599 07:16MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
31502/07/202307:1521.0164CW50 S53F 599599 07:15MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
31402/07/202307:1421.0155CW50 IV3IPS 599599 07:14MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
31302/07/202306:5721.0285CW50 CT1EHK 599599 06:57MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
31202/07/202306:5421.0285CW50 I1HJT 599599 06:54MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
31102/07/202306:5021.0285CW50 IZ5AHB 599599 06:50MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
31002/07/202306:4921.0285CW50 F2JD 599599 06:49MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
30902/07/202306:4721.0285CW50 UC7A 599599 06:47MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
30802/07/202306:4521.0285CW50 RU1AC 599599 06:45MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
30702/07/202306:4421.0285CW50 IK0PXD 599599 06:44MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
30602/07/202306:4321.0285CW50 R3OM 599599 06:43MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
30502/07/202306:4121.0285CW50 UG4A 599599 06:41MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
30402/07/202306:3921.0285CW50 EA2KV 599599 06:39MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
30302/07/202306:3621.0285CW50 9A3YT 599599 06:36MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
30202/07/202306:3521.0285CW50 SP3FPF 599599 06:35MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
30102/07/202306:3421.0285CW50 SP2R 599599 06:34MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
30002/07/202306:3221.0285CW50 9A3VM 599599 06:32MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
29902/07/202306:1914.0365CW50 S53F 599599 06:19MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
29802/07/202306:0914.0365CW50 DK2FG 599599 06:09MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
29702/07/202306:0014.0365CW50 9A3YT 599599 06:00MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
29602/07/202305:5314.0360CW50 RT4M 599599 05:53MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
29502/07/202305:4814.0369CW50 OZ3SM 599599 05:48MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
29402/07/202305:4514.0369CW50 PA3AAV 599599 05:45MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
29302/07/202305:4014.0369CW50 UA6GO 599599 05:40MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
29202/07/202305:2814.0370CW50 SP2R 599599 05:28MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
29102/07/202305:2614.0370CW50 RN6AT 599599 05:26MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
29002/07/202305:2514.0370CW50 HA5CRT 599599 05:25MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
28902/07/202305:2114.0370CW50 OM0EE 599599 05:21MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
28802/07/202305:2014.0370CW50 IV3EAD 599599 05:20MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
28702/07/202305:1514.0370CW50 ZA1F 599599 05:15MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
28602/07/202305:1414.0370CW50 IV3IPS 599599 05:14MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
28502/07/202305:1014.0370CW50 F6DCQ 599599 05:10MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
28402/07/202305:0114.0370CW50 S53X 599599 05:01MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
28301/07/202321:4814.0102CW50 K1LZ 599599 21:48MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
28201/07/202321:4514.0155CW50 I/DL5AZZ 599599 21:45MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
28101/07/202320:1414.0354CW50 EA2KV 599599 20:14MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
28001/07/202320:1114.0354CW50 HA5MA 599599 20:11MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
27901/07/202320:0914.0354CW50 HG5E 599599 20:09MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
27801/07/202319:5814.0354CW50 YP3X 599599 19:58MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
27701/07/202319:0014.0339CW50 HG6C 599599 19:00MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
27601/07/202318:5814.0339CW50 IK1RAG 599599 18:58MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
27501/07/202318:5014.0339CW50 IK2AVH 599599 18:50MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
27401/07/202318:4914.0339CW50 YL4WRTC 599599 18:49MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
27301/07/202318:4414.0339CW50 SD4W 599599 18:44MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
27201/07/202318:3714.0339CW50 RG9A 599599 18:37MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
27101/07/202318:2514.0340CW50 F5JBR 599599 18:25MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
27001/07/202318:2514.0340CW50 RT6N 599599 18:25MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
26901/07/202318:0514.0275CW50 IK6PTH 599599 18:05MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
26801/07/202318:0514.0275CW50 OK6OK 599599 18:05MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
26701/07/202317:4821.0375CW50 EB5F 599599 17:48MEMORIAL MARCONI CONTESTYNVERTICALYAESU FT-991A
26601/07/202317:4721.0279CW50 OZ3SM 599599 17:47MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
26501/07/202317:4421.0155CW50 N3RD 599599 17:44MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
26401/07/202317:4321.0111CW50 RG9A 599599 17:43MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
26301/07/202317:4121.0134CW50 CT1BOH 599599 17:41MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
26201/07/202317:1821.0230CW50 SN1T 599599 17:18MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
26101/07/202317:1521.0253CW50 CT7BJG 599599 17:15MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
26001/07/202317:0921.0395CW50 PA5N 599599 17:09MEMORIAL MARCONI CONTESTINVERTICALYAESU FT-991A
